Dans le cadre de la nouvelle loi de finance 2011, les taux de la réduction d'impôt Scellier diminueront de 10 % sur le prix de revient du logement. Il en sera de même pour le Scellier intermédiaire.
Ces nouveaux taux s’appliqueront :
Ces taux s’appliqueront pour les logements répondant à la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) :
Pour le Scellier intermédiaire, il faudra ajouter 1 % par an pendant 3 ou 6 ans.
Le plafond d'investissement devrait également diminuer de 10 %, passant à 270 000 € (actuellement 300 000 €).
Nouveaux plafonds de loyers à partir de 2011, avec la création d’une zone A bis :
Zone géographique | Communes | Scellier | Scellier intermédiaire |
Zone A bis | Paris, Boulogne-Billancourt, Clichy, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Suresnes, Vanves, Aubervilliers, Bagnolet, Les Lilas, Montreuil, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Saint-Denis, Saint-Ouen, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes. | 21,72 €/m² | 17,36 €/m² |
Zone A | Agglomération parisienne (hors villes de la zone A bis), Côte d'Azur (bande littorale Hyères-Menton) et Genevois français. | 16,10 €/m² | 12,88 €/m² |
Zone B1 | Agglomérations de plus de 250 000 habitants. | 13,00 €/m² | 10,40 €/m² |
Zone B2 | Autres agglomérations entre 50 000 et 250 000 habitants. | 10,60 €/m² | 8,48 €/m² |
Zone C | Toutes les autres agglomérations. | 6,10 €/m² (avec agrément) |
4,90 €/m² (avec agrément) |